■JR中央線「国分寺」駅徒歩4分!!
■両面接道♪
■敷地広々114坪!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 国分寺市南町3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 86.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 9,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 378.29㎡(114.43坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南東15.99m 公道)(北西4.38m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | 現況更地 令和2年9月にボーリング調査実施済み 傾斜地 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】マンション用地 【法令制限等】景観法,航空法 【関連サイト1】株式会社 宏企画 ホームページ |
||||||
物件番号 | 160001-572 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/09 次回の情報更新予定日:2023/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 国分寺市日吉町1丁目 売地
- 2,780 万円
- (126.87㎡)
- JR中央線 国立
- 国分寺市日吉町1丁目
- 世田谷区上祖師谷5丁目 売地
- 5,400 万円
- (70㎡)
- 京王京王線 仙川
- 世田谷区上祖師谷5丁目