- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 福島市飯坂町湯野字寛勢売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福島県福島市飯坂町湯野字寛勢7-1他 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 12万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 3,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 代理 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 991.74㎡(300坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東4.13m 公道)(北2.91m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | 分割販売可 現況上物あり、取り壊し更地渡し 前面道路セットバック済 温泉街隣接、保養所・別荘最適! 交通:福島交通「飯坂温泉」駅徒歩6分 小学校:福島市立湯野小学校徒歩2分 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000016 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/15 次回の情報更新予定日:2025/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 国分寺市日吉町1丁目 売地
- 2,400 万円
- (126.87㎡)
- JR中央線 国立
- 国分寺市日吉町1丁目
- 立川市砂川町7丁目 売地
- 2,980 万円
- (136.58㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市砂川町7丁目
- 三鷹市深大寺 売地
- 6,688 万円
- (161.4㎡)
- JR中央線 武蔵境
- 三鷹市深大寺2丁目
- 狛江市西野川2丁目 建築条件付売地
- 4,680 万円
- (127.03㎡)
- 京王京王線 柴崎
- 狛江市西野川
最近見た物件
- 福島市飯坂町湯野字寛勢売地
- 3,600 万円
- (991.74㎡)
- 福島県福島市飯坂町湯野字寛勢7-1他









