新築
狛江市西野川2丁目 新築分譲住宅
-
最寄駅
京王線 柴崎
徒歩 19 分
- 間取 3LDK
- 価格 7,480万円(税込)
- 土地面積 127.03㎡(38.42坪)
- 建物面積 97.7㎡(29.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 狛江市西野川2丁目 新築分譲住宅 | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 狛江市西野川 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 97.7㎡ (29.55坪) | 土地面積 | 127.03㎡ (38.42坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | 22㎡(公簿)(持分:割合:1/1) | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面7.5m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 地盤調査書有 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 複層ガラス / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 日当たり良好 / 当社売主物件 | ||||||||
| 備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【建築確認番号】第KBI-TKN25-10-0279号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000002 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/24 次回の情報更新予定日:2025/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 国分寺市西町2丁目 中古住宅
- 3,299 万円
- 3LDK (84.69㎡)
- JR中央線 国立
- 国分寺市西町
- 府中市本町2丁目 中古住宅
- 3,999 万円
- 3LDK (72.8㎡)
- JR武蔵野線 府中本町
- 府中市本町
最近見た物件
- 狛江市西野川2丁目 新築分譲住宅
- 7,480 万円
- 3LDK (97.7㎡)
- 京王京王線 柴崎
- 狛江市西野川















